မိူင်းသူဝ်ႇမႃးလီးယႃး
(လုၵ်ႉတီး သူဝ်ႇမႃးလီးယႃး ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ သူဝ်ႇမႃးလီးယႃး | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Area controlled by Somalia shown in dark green; claimed but uncontrolled Somaliland (a self-declared but unrecognized state) shown in light green. n.b., zones of control are approximate at this time. | |||||
ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ | Mogadishu 2°2′N 45°21′E / 2.033°N 45.350°E | ||||
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း | Somali • Arabic | ||||
မဵဝ်းမိူင်း | လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈပွင်း | ||||
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ | |||||
• ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ | Mohamed Abdullahi Mohamed | ||||
• ၸွမ်ၽွင်းလူင် | Hassan Ali Khayre | ||||
• လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ လႄႈ တင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် | 1960၊ ၵျူႇလၢႆႇ 1 | ||||
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း | |||||
• လၢမ်း | 9,359,000 (2010)[1] (ၸၼ်ႉ - 89) | ||||
• လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း | 14/km² (36/sq mi) (ၸၼ်ႉ- 209) | ||||
GDP (PPP) | လၢမ်း 2019 | ||||
• ႁူမ်ႈ | US$13.324 billion (ၸၼ်ႉ- N/A) | ||||
• Per capita | US$888 [2] (ၸၼ်ႉ - N/A) | ||||
GDP (nominal) | လၢမ်း2019 | ||||
• ႁူမ်ႈ | US$5.218 billion [2] (ၸၼ်ႉ- 184th) | ||||
• Per capita | US$348 [2] (ၸၼ်ႉ - 193rd) | ||||
ငိုၼ်းတွင်း | Somali shilling (SOS) | ||||
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် | EAT (UTC+3) | ||||
ပိူင်ဝၼ်းတီႈ | dd/mm/yyyy | ||||
ပိူင်သၢႆလူတ်ႉ | မိုဝ်းၶႂႃ | ||||
ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း | +252 | ||||
Internet TLD | .so |
ၽိုၼ်ဢိင်
မႄးထတ်း- ↑ United Nations World Population Prospects (2008 revision) Archived 2011-03-20 at the Wayback Machine.: Estimate for mid-2010
- ↑ 2.0 2.1 2.2 World Economic Outlook Database, October 2019. International Monetary Fund.