မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ
မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ (ၶဵဝ်ၸမ်ႉ) – ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ (ၶဵဝ် လႄႈ ၶွၼ်ႇၸမ်ႉ) | |||||
ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ | Helsinki 60°10′N 24°56′E / 60.167°N 24.933°E | ||||
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း | ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ • သုၺ်ႇတိၼ်ႇ | ||||
မဵဝ်းမိူင်း | မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ | ||||
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ | |||||
• ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ | Sauli Niinistö | ||||
• ၸွမ်ၽွင်းလူင် | Sanna Marin | ||||
တႄႇတင်ႈ | |||||
• ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ | 1809၊ မၢၶျ်ႉ 29 | ||||
• လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ | 1917၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 6 | ||||
• ယိုၼ်ႁပ်ႉ | 1918၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 18 | ||||
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း | |||||
• May 2020 လၢမ်း | 5,528,737[1] (ၸၼ်ႉ - 116th) | ||||
• လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း | (ၸၼ်ႉ- 213th) | ||||
GDP (PPP) | လၢမ်း 2018 | ||||
• ႁူမ်ႈ | $257 billion[2] (ၸၼ်ႉ- 60th) | ||||
• Per capita | $46,559[2] (ၸၼ်ႉ - 24th) | ||||
GDP (nominal) | လၢမ်း2018 | ||||
• ႁူမ်ႈ | $277 billion[2] (ၸၼ်ႉ- 43rd) | ||||
• Per capita | $50,068[2] (ၸၼ်ႉ - 14th) | ||||
Gini (2019) | 26.2[3] တႅမ်ႇ · 6th | ||||
HDI (2018) | 0.925[4] သုင်ႁႅင်း · 12th | ||||
ငိုၼ်းတွင်း | Euro (€) (EUR) | ||||
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် | EET (UTC+2) | ||||
• ၶၢဝ်းမႆႈ (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
ပိူင်ဝၼ်းတီႈ | d.m.yyyy[5] | ||||
ပိူင်သၢႆလူတ်ႉ | မိုဝ်းၶႂႃ | ||||
ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း | +358 | ||||
Internet TLD | .fia | ||||
|
ၽိုၼ်ဢိင်
မႄးထတ်း- ↑ Finland's preliminary population figure 5,528,737 at the end of April. Statistics Finland. Retrieved on 1 June 2020။
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Report for Selected Countries and Subjects. IMF (17 October 2018).
- ↑ Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey. Eurostat.
- ↑ Human Development Report 2019 (PDF) (in en). United Nations Development Programme (10 December 2019). Archived from the original on 30 April 2020။ Retrieved on 10 December 2019။
- ↑ Ajanilmaukset Archived 2017-10-20 at the Wayback Machine. Kielikello 2/2006. Institute for the Languages of Finland. Retrieved 2017-10-20